Каталог товаров
// Правильно-отрезные станки
| Мин.диаметр арматуры, мм | 4 |
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 10 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 8 |
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 8 |
| Мощность мотора выпрямления и протяжки, кВт | 7,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость протяжки, м/мин | 38 |
// Правильно-гибочные станки с ЧПУ
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 12 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 12 |
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 10 |
| Мин.диаметр арматуры, мм | 4 |
| Количество направлений гибки | 2 |
// Правильно-отрезные станки
| Мин.диаметр арматуры, мм | 4 |
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 12 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 10 |
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 8 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность мотора выпрямления и протяжки, кВт | 9 |
| Скорость протяжки, м/мин | 58 |
// Правильно-гибочные станки с ЧПУ
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 12 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 12 |
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 10 |
| Мин.диаметр арматуры, мм | 4 |
| Количество направлений гибки | 2 |
// Правильно-гибочные станки с ЧПУ
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 12 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 12 |
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 10 |
| Мин.диаметр арматуры, мм | 4 |
| Количество направлений гибки | 2 |
// Ножи и прочие расходные материалы
// Вибраторы в сборе
| Совместимость | валы маятниковые VG1/25, VG1.5/25, VG1.2/35, VG1/35, VG1.5/35, VG2/35 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 1,5 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
// Вибраторы в сборе
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 1 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
// Вибраторы в сборе
| Совместимость | валы маятниковые VG1/25, VG1.5/25, VG1.2/35, VG1/35, VG1.5/35, VG2/35 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 1,5 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
// Вибраторы в сборе
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 1,5 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
// Вибраторы в сборе
| Совместимость | валы маятниковые VG2/35, VG2.5/35 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 1 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
// Вибраторы в сборе
| Совместимость | валы маятниковые VG2/35, VG2.5/35 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 1,5 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
// VGP 1100 и валы
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 222 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 1,5 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
// Вибраторы в сборе
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 221 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 1 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
// Вибраторы в сборе
| Совместимость | валы маятниковые VG2/35, VG2.5/35 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, м. | 2 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |