Каталог товаров
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Высота подъема (H), мм | 2 000 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 2 500 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Высота подъема (H), мм | 3 000 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
// Штабелеры самоходные
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Высота подъема (H), мм | 3 500 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
// Виброкатки
| Двигатель | Honda GX160 |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Вибрация | Механический привод, центробежная муфта |
| Частота вибрации, Гц | 70 |
| Ширина вальца, мм | 560 |
// Виброкатки
| Двигатель | Honda GX160 |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Вибрация | Механический привод, управление вручную |
| Частота вибрации, Гц | 70 |
| Ширина вальца, мм | 600 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 530 |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Центробежная сила, кН | 20 |
| Частота вибрации, Гц | 75 |
| Ширина вальца, мм | 600 |
| Рабочая ширина, мм | 600 |
// Виброкатки
| Двигатель | Honda, GX160 |
| Центробежная сила, кН | 13,5 |
| Вибрация | Механический привод, управление вручную |
| Частота вибрации, Гц | 70 |
| Ширина вальца, мм | 600 |
// Виброкатки
| Двигатель | 178F (Дизельный) |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Вибрация | Механический привод, электромагнитная муфта |
| Частота вибрации, Гц | 70 |
| Ширина вальца, мм | 600 |
// Виброкатки
| Двигатель | Honda GX390 |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Вибрация | Механический привод, электромагнитная муфта |
| Частота вибрации, Гц | 70 |
| Ширина вальца, мм | 600 |
// Виброкатки
| Двигатель | Honda GX390 |
| Центробежная сила, кН | 17 |
| Вибрация | Механический привод, электромагнитная муфта |
| Частота вибрации, Гц | 65 |
| Ширина вальца, мм | 680 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 1 800 |
| Двигатель | YANMAR (3TNV80F) |
| Центробежная сила, кН | 70/35 |
| Вибрация | Механический привод, электромагнитная муфта |
| Частота вибрации, Гц | 42 |
| Ширина вальца, мм | 600 850 |
// Виброкатки
| Двигатель | Honda GX390 |
| Центробежная сила, кН | 20 |
| Вибрация | Механический привод, электромагнитная муфта |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Ширина вальца, мм | 650 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 1 035 |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Центробежная сила, кН | 20 |
| Вибрация | Электрический привод, электромагнитная муфта |
| Частота вибрации, Гц | 70 |
| Ширина вальца, мм | 700 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 1 685 |
| Двигатель | Honda GX630 |
| Центробежная сила, кН | 22 |
| Вибрация | Шестеренчатый насос |
| Частота вибрации, Гц | 65 |
| Ширина вальца, мм | 900 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 1 815 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV76 |
| Центробежная сила, кН | 2х25 |
| Вибрация | Гидравлический привод Poclain |
| Частота вибрации, Гц | 65 |
| Ширина вальца, мм | 900 |
| Рабочая ширина, мм | 900 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 1 635 |
| Двигатель | Honda GX630 |
| Центробежная сила, кН | 25 |
| Вибрация | Гидравлический привод Poclain |
| Частота вибрации, Гц | 65 |
| Ширина вальца, мм | 900 |
| Рабочая ширина, мм | 900 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 1 780 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV76 |
| Центробежная сила, кН | 25 |
| Вибрация | Гидравлический привод Poclain |
| Частота вибрации, Гц | 65 |
| Ширина вальца, мм | 900 |
| Рабочая ширина, мм | 900 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 3 140 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV88 |
| Центробежная сила, кН | 30 |
| Вибрация | Гидравлический привод Poclain |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Ширина вальца, мм | 1 200 |
| Рабочая ширина, мм | 1 200 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 3 210 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV88 |
| Центробежная сила, кН | 2х30 |
| Вибрация | Гидравлический привод Poclain |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Ширина вальца, мм | 1 200 |
| Рабочая ширина, мм | 1 200 |