Каталог товаров
// Вилочные погрузчики
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 4000-5000 |
| Высота подъема (H), мм | 2000-6000 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 16.6 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 13.5x2 |
// Вилочные погрузчики
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 6000/7000/8000 |
| Высота подъема (H), мм | 2500-6000 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 35 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 40 |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Макс.глубина реза, мм | 35 |
| Ширина реза, мм | 35 |
| Мощность двигателя, кВт | 1 450 |
| Напряжение, В | 230 |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Макс.глубина реза, мм | 25 |
| Ширина реза, мм | 25 |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Макс.глубина реза, мм | 35 |
| Ширина реза, мм | 35 |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Тип двигателя | Электрический |
| Потребляемая мощность, Вт | 240 |
| Шаг цепи, in | 1/4 (0.25) |
| Длина шины, in | 4 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Тип двигателя | Электрический |
| Потребляемая мощность, Вт | 240 |
| Шаг цепи, in | 1/4 (0.25) |
| Длина шины, in | 4 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Тип двигателя | Электрический |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Шаг цепи, in | 3/8 (0,375) |
| Длина шины, in | 12 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Мощность двигателя, кВт | 0,9 |
| Объём двигателя, см. куб | 25,4 |
| Шаг цепи, in | 3/8 (0,375) |
| Длина шины, in | 12 |
| Холостой ход, об/мин | 3 000 |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Мощность двигателя, кВт | 3,4 |
| Объём двигателя, см. куб | 71,8 |
| Шаг цепи, in | 3/8 (0,375) |
| Длина шины, in | 18 |
| Холостой ход, об/мин | 2 700 |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Мощность двигателя, кВт | 3,4 |
| Объём двигателя, см. куб | 65,1 |
| Шаг цепи, in | 3/8 (0,375) |
| Длина шины, in | 18 |
| Холостой ход, об/мин | 2 700 |