Каталог товаров
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 81 |
| Двигатель | Grost GX200 S type (с датчиком уровня масла) |
| Центробежная сила, кН | 13,5 |
| Частота вибрации, кол/мин | 5 000 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 250 |
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 66 |
| Двигатель | Loncin H200 |
| Центробежная сила, кН | 14 |
| Частота вибрации, кол/мин | 5 000 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 250 |
// Прямоходные
| Масса нетто, кг | 86 |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Частота вибрации, кол/мин | 4 980 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 260 |
// Прямоходные
| Масса нетто, кг | 78 |
| Двигатель | Loncin H200 |
| Центробежная сила, кН | 16 |
| Частота вибрации, кол/мин | 5 000 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 260 |
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 125 |
| Двигатель | Grost GX200 S type (с датчиком уровня масла) |
| Центробежная сила, кН | 22 |
| Частота вибрации, кол/мин | 5 400 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 350 |
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 125 |
| Двигатель | Honda, GX160 S type (с датчиком уровня масла) |
| Центробежная сила, кН | 22 |
| Частота вибрации, кол/мин | 5 400 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 350 |
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 144 |
| Двигатель | Grost GX200 S type (с датчиком уровня масла) |
| Центробежная сила, кН | 30 |
| Частота вибрации, кол/мин | 4 200 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 350 |
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 145 |
| Двигатель | Honda, GX160 S type (с датчиком уровня масла) |
| Центробежная сила, кН | 30 |
| Частота вибрации, кол/мин | 4 200 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 350 |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Масса нетто, кг | 0 |
// Реверсивные
| Масса нетто, кг | 153 |
| Двигатель | Loncin G200F |
| Центробежная сила, кН | 27 |
| Частота вибрации, кол/мин | 4 600 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 360 |
// Реверсивные
| Масса нетто, кг | 240 |
| Двигатель | Loncin G390F |
| Центробежная сила, кН | 35 |
| Частота вибрации, кол/мин | 4 500 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 440 |
// Реверсивные
| Масса нетто, кг | 241 |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Центробежная сила, кН | 35 |
| Частота вибрации, кол/мин | 4 500 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 440 |
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 239 |
| Двигатель | Grost GX390 S type (с датчиком уровня масла) |
| Центробежная сила, кН | 40 |
| Частота вибрации, кол/мин | 5 400 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 450 |
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 380 |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Центробежная сила, кН | 40 |
| Частота вибрации, кол/мин | 4 100 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 550 |
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 400 |
| Двигатель | D192F (Дизельный) |
| Центробежная сила, кН | 40 |
| Частота вибрации, кол/мин | 4 100 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 550 |
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 425 |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Центробежная сила, кН | 50 |
| Частота вибрации, кол/мин | 4 100 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 620 |
// Виброплиты
| Масса нетто, кг | 445 |
| Двигатель | D192F (Дизельный) |
| Центробежная сила, кН | 50 |
| Частота вибрации, кол/мин | 4 100 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 620 |
// Вибротрамбовки
| Масса нетто, кг | 79 |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый верхнеклапанный (OHV) |
| Ударная сила, кН | 13 |
| Частота ударов, уд/мин | 660 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 350 |
// Вибротрамбовки
| Масса нетто, кг | 79 |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый верхнеклапанный (OHV) |
| Ударная сила, кН | 13 |
| Частота ударов, уд/мин | 600 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 350 |